・ 70年の歴史をもつエビ印モンキレンチは、厳しい基準を社内規格にして、完全な品質管理のもとに、製作されておりますのでJIS規格(強力級)以上の強さがあります。
・ 材質は当社と製鋼所との共同開発によってモンキレンチに最も適したクローム モリブデン鋼を使用しています。
・ 本体・部品とも鍛造から仕上げに至るまで当社考案の専用機で、独特の加工法により一貫生産されておりますので精度は均一で耐久力も抜群です。
◆仕様
品番 | サイズ (mm) | 口開き S(mm) | ボルトナット 最大寸法 | 重量 (g) | 当社保証強度 (トルク N・m) | 参考強度 (JIS強力級 N・m) |
M100 | 100 | 0~13 | M8 | 50 | 73.0 | 60.8 |
M150 | 150 | 0~20 | M12 | 120 | 184.9 | 142.2 |
M200 | 200 | 0~24 | M16 | 250 | 411.9 | 274.6 |
M250 | 250 | 0~29 | M18 | 440 | 691.4 | 460.9 |
M300 | 300 | 0~34 | M22 | 700 | 1,176.8 | 784.5 |
M375 | 375 | 0~44 | M27 | 1,350 | 2,206.5 | 1,471.0 |
M450 | 450 | 0~53 | M33 | 1,900 | 3,079.1 | ☆ |
M600 | 600 | 0~67 | M42 | 3,400 | 3,853.8 | ☆ |
保証強度は静荷重によるトルクです。
(☆:モンキレンチ450、600にはJIS規格がありません)